潮州网 | 免费电影 | 潮州QQ群联盟 | 潮州影视论坛 | 潮州妈妈社区论坛 | 潮州学生论坛 | 潮州房产论坛
发新话题
打印

0-10岁儿童体重、身高参考值(转)

0-10岁儿童体重、身高参考值(转)

年龄 体重(kg) 身高(cm)
男 女 男 女
出生 2.9-3.8 2.7-3.6 48.2-52.8 47.7-52.0
1月 3.6-5.0 3.4-4.5 52.1-57.0 51.2-55.8
2月 4.3-6.0 4.0-5.4 55.5-60.7 54.4-59.2
3月 5.0-6.9 4.7-6.2 58.5-63.7 57.1-59.5
4月 5.7-7.6 5.3-6.9 61.0-66.4 59.4-64.5
5月 6.3-8.2 5.8-7.5 63.2-68.6 61.5-66.7
6月 6.9-8.8 6.3-8.1 65.1-70.5 63.3-68.6
8月 7.8-9.8 7.2-9.1 68.3-73.6 66.4-71.8
10月 8.6-10.6 7.9-9.9 71.0-76.3 69.0-74.5
12月 9.1-11.3 8.5-10.6 73.4-78.8 71.5-77.1
15月 9.8-12.0 9.1-11.3 76.6-82.3 74.8-80.7

18月 10.3-12.7 9.7-12.0 79.4-85.4 77.9-84.0
21月 10.8-13.3 10.2-12.6 81.9-88.4 80.6-87.0
2岁 11.2-14.0 10.6-13.2 84.3-91.0 83.3-89.8
2.5岁 12.1-15.3 11.7-14.7 88.9-95.8 87.9-94.7
3岁 13.0-16.4 12.6-16.1 91.1-98.7 90.2-98.1
3.5岁 13.9-17.6 13.5-17.2 95.0-103.1 94.0-101.8
4岁 14.8-18.7 14.3-18.3 98.7-107.2 97.6-105.7
4.5岁 15.7-19.9 15.0-19.4 102.1-111.0 100.9-109.3
5岁 16.6-21.1 15.7-20.4 105.3-114.5 104.0-112.8
5.5岁 17.4-22.3 16.5-21.6 108.4-117.8 106.9-116.2
6岁 18.4-23.6 17.3-22.9 111.2-121.0 109.7-119.6
7岁 20.2-26.5 19.1-26.0 116.6-126.8 115.1-126.2
8岁 22.2-30.0 21.4-30.2 121.6-132.2 120.4-132.4
9岁 24.3-34.0 24.1-35.3 126.5-137.8 125.7-138.7
10岁 26.8-38.7 27.2-40.9 131.4-143.6 131.5-145.
我爱潮州论坛,你也介绍你的朋友来吧!一起加油哟!http://bbs.czshi.com

潮州论坛,适宜长居!记得向你的朋友推荐!(点击这里修改你的个性签名
呵呵,泽泽看起来长得瘦,这样看来是标准的,我就放心啦
我爱潮州论坛,你也介绍你的朋友来吧!一起加油哟!http://bbs.czshi.com

潮州论坛,适宜长居!记得向你的朋友推荐!(点击这里修改你的个性签名
本来我决定不在社区回任何帖子了,但是看了你的帖子,我告诉自己这个帖子是一定要回的
我爱潮州论坛,你也介绍你的朋友来吧!一起加油哟!http://bbs.czshi.com

潮州论坛,适宜长居!记得向你的朋友推荐!(点击这里修改你的个性签名
能够在如此精彩的帖子后面留下自己的网名是多么骄傲的一件事啊  
我爱潮州论坛,你也介绍你的朋友来吧!一起加油哟!http://bbs.czshi.com

潮州论坛,适宜长居!记得向你的朋友推荐!(点击这里修改你的个性签名
走过路过,并且回个贴留下个脚印,因为我来过潮州论坛,呵呵
我爱潮州论坛,你也介绍你的朋友来吧!一起加油哟!http://bbs.czshi.com

潮州论坛,适宜长居!记得向你的朋友推荐!(点击这里修改你的个性签名
发新话题
查看积分策略说明

快速回复主题

选项

[完成后可按 Ctrl+Enter 发布]  预览帖子  恢复数据  清空内容

版块跳转